电采平台关键用户联系方式
电采平台关键用户联系方式 | ||||
序号 | 采购单位 | 姓名 | 固定电话 | 备注 |
1 | 集团本部 | 李秋鹏 | 0314-2152245 | 物资类、服务类、工程类 |
2 | 刘玉石 | 0314-2152245 | 物资类(煤炭) | |
3 | 物资分公司 | 满东风 | 0314-2153121 | 物资类 |
4 | 金 鸽 | 0314-2565027 | 物资类(煤炭) | |
5 | 供热分公司 | 马力宁 | 0314-2062553 | 物资类 |
6 | 孟津华 | 0314-2070490 | 服务类 | |
7 | 高稚淼 | 0314-2564738 | 工程类 | |
8 | 安装公司 | 于海波 | 0314-2186333 | 物资类 |
9 | 张 辉 | 0314-2182680 | 服务类 | |
10 | 李伟生 | 0314-2185794 | 工程类 | |
11 | 龙新公司 | 于学玲 | 0314-5908185 | 服务类 |
12 | 程鹏月 | 0314-5907089 | 工程类 | |
12 | 崔铁英 | 0314-5909698 | 物资类 | |
13 | 盛金维公司 | 卢 旭 | 0314-2292012 | 物资类、服务类 |
14 | 张勇刚 | 0314-2292012 | 物资类、服务类 | |
15 | 能源公司 | 薛 伟 | 0314-2152065 | 物资类、服务类、工程类 |
16 | 纪晓萌 | 0314-2152065 | 物资类、服务类、工程类 | |
17 | 京北公司 | 刘 超 | 0314-8061358 | 物资类、服务类、工程类 |
18 | 围场分公司 | 王丹丹 | 0314-7511309 | 物资类(电脑耗材劳保) |
19 | 薛广帅 | 0314-7518139 | 工程类(大修技改) | |
20 | 王 钰 | 0314-7520623 | 工程类 | |
21 | 张瑞华 | 0314-7862969 | 物资类 | |
22 | 龙霄公司 | 孙 旸 | 0314-7065115 | 物资类、服务类、工程类 |
23 | 龙鸿公司 | 孙占峰 | 0314-6200586 | 物资类、服务类 |
24 | 宋振旺 | 0314-6200922 | 工程类 | |
25 | 龙宇公司 | 刘晓超 | 0314-5963653 | 物资类、服务类 |
26 | 冯化冰 | 0314-5963106 | 工程类 | |
27 | 兰天公司 | 李正阳 | 0317-5557688 | 物资类 |
28 | 郭子扬 | 0317-5559769 | 工程类、服务类 | |
29 | 龙海公司 | 张玉松 | 0317-5549991 | 工程类、服务类 |
30 | 陈晓阳 | 0317-6618880 | 物资类 | |
31 | 龙邑公司 | 李 扬 | 0318-6151266 | 物资类、服务类、工程类 |
32 | 狄华齐 | 0318-6151314 | 工程类 | |
33 | 正和公司 | 袁雅彬 | 0317-5255507 | 物资类、服务类、工程类 |
34 | 邢家欢 | 0317-5255508 | 物资类、服务类、工程类 | |
35 | 龙安公司 | 王荣强 | 0317-7587807 | 物资类、服务类 |
36 | 白士文 | 0317-7587803 | 工程类 |
发布时间: 2022-04-20